পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
স্টক: স্টক
শিপিং পদ্ধতি: এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস
বর্ণনা: সেন্সর বর্তমান হল 10A 8SOIC
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
| শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার কারেন্ট সেন্সর | পোলারাইজেশন: | দ্বিমুখী | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 150°C (TA) | প্যাকেজ / কেস: | 8-SOIC (0.154", 3.90 মিমি প্রস্থ) | সঠিকতা: | ±6% | সেন্সর টাইপ: | হল ইফেক্ট, ওপেন লুপ | বর্তমান - সরবরাহ (সর্বোচ্চ): | 12mA | চ্যানেলের সংখ্যা: | 1 | কারেন্ট - সেন্সিং: | ১০ এ | প্রতিক্রিয়া সময়: | 4µs | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর)
কাট টেপ (সিটি)
ডিজি-রিল® | আউটপুট: | ভোল্টেজ | পরিমাপের জন্য: | এসি ডিসি | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | সিরিজ: | অটোমোবাইল, AEC-Q100 | সংবেদনশীলতা: | 132mV/A | রৈখিকতা: | ±১% | এমএফআর: | অ্যালগ্রো মাইক্রোসিস্টেমস | ঘনত্ব: | 120KHz | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 3V ~ 3.6V | বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | ACS712 | 
| শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার কারেন্ট সেন্সর | 
| পোলারাইজেশন: | দ্বিমুখী | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 150°C (TA) | 
| প্যাকেজ / কেস: | 8-SOIC (0.154", 3.90 মিমি প্রস্থ) | 
| সঠিকতা: | ±6% | 
| সেন্সর টাইপ: | হল ইফেক্ট, ওপেন লুপ | 
| বর্তমান - সরবরাহ (সর্বোচ্চ): | 12mA | 
| চ্যানেলের সংখ্যা: | 1 | 
| কারেন্ট - সেন্সিং: | ১০ এ | 
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 4µs | 
| প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর)
কাট টেপ (সিটি)
ডিজি-রিল® | 
| আউটপুট: | ভোল্টেজ | 
| পরিমাপের জন্য: | এসি ডিসি | 
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | 
| মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | 
| সিরিজ: | অটোমোবাইল, AEC-Q100 | 
| সংবেদনশীলতা: | 132mV/A | 
| রৈখিকতা: | ±১% | 
| এমএফআর: | অ্যালগ্রো মাইক্রোসিস্টেমস | 
| ঘনত্ব: | 120KHz | 
| ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 3V ~ 3.6V | 
| বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | ACS712 | 
Tags: