পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
স্টক: স্টক
শিপিং পদ্ধতি: এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস
বর্ণনা: আইসোলেটেড গ্রাউন্ড স্ট্র্যাপ.5X12 "
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফআই এবং ইএমআই - শিল্ডিং এবং শোষণকারী উপাদান | আঠালো: | চাপ সংবেদনশীল আঠালো (পিএসএ) | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | বেধ - সামগ্রিক: | 0.011" (0.28 মিমি) | প্যাকেজ: | বাক্স | সিরিজ: | CHO-STRAP® | উপাদান: | - | এমএফআর: | পার্কার কোমেরিক্স | শেলফ লাইফ শুরু: | - | প্রস্থ: | 0.500" (12.70 মিমি) | আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | লম্বা: | 12.000" (304.80 মিমি) | শেল্ফ লাইফ: | - | স্টোরেজ/হিমায়ন তাপমাত্রা: | - | অপারেটিং তাপমাত্রা: | - | প্রকার: | নমনীয় ফেরিট শীট | 
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফআই এবং ইএমআই - শিল্ডিং এবং শোষণকারী উপাদান | 
| আঠালো: | চাপ সংবেদনশীল আঠালো (পিএসএ) | 
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | 
| বেধ - সামগ্রিক: | 0.011" (0.28 মিমি) | 
| প্যাকেজ: | বাক্স | 
| সিরিজ: | CHO-STRAP® | 
| উপাদান: | - | 
| এমএফআর: | পার্কার কোমেরিক্স | 
| শেলফ লাইফ শুরু: | - | 
| প্রস্থ: | 0.500" (12.70 মিমি) | 
| আকৃতি: | আয়তক্ষেত্রাকার | 
| লম্বা: | 12.000" (304.80 মিমি) | 
| শেল্ফ লাইফ: | - | 
| স্টোরেজ/হিমায়ন তাপমাত্রা: | - | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | - | 
| প্রকার: | নমনীয় ফেরিট শীট | 
Tags: