পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
স্টক: স্টক
শিপিং পদ্ধতি: এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস
বর্ণনা: আরএফ ফ্লেক্স ফেরিট শীট 24"x24"
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফআই এবং ইএমআই - শিল্ডিং এবং শোষণকারী উপাদান | আঠালো: | পরিবাহী, চাপ সংবেদনশীল আঠালো (পিএসএ) | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | বেধ - সামগ্রিক: | 1.250" (31.75mm) | প্যাকেজ: | বাল্ক | সিরিজ: | ই.এ | উপাদান: | ফেনা | এমএফআর: | লিডার টেক ইনক। | শেলফ লাইফ শুরু: | - | প্রস্থ: | 24.000" (609.60mm) | আকৃতি: | শীট | লম্বা: | 24.000" (609.60mm) | শেল্ফ লাইফ: | - | স্টোরেজ/হিমায়ন তাপমাত্রা: | - | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -৫১°সি ~ ১২১°সি | প্রকার: | নমনীয় ফেরিট শীট | 
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফআই এবং ইএমআই - শিল্ডিং এবং শোষণকারী উপাদান | 
| আঠালো: | পরিবাহী, চাপ সংবেদনশীল আঠালো (পিএসএ) | 
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | 
| বেধ - সামগ্রিক: | 1.250" (31.75mm) | 
| প্যাকেজ: | বাল্ক | 
| সিরিজ: | ই.এ | 
| উপাদান: | ফেনা | 
| এমএফআর: | লিডার টেক ইনক। | 
| শেলফ লাইফ শুরু: | - | 
| প্রস্থ: | 24.000" (609.60mm) | 
| আকৃতি: | শীট | 
| লম্বা: | 24.000" (609.60mm) | 
| শেল্ফ লাইফ: | - | 
| স্টোরেজ/হিমায়ন তাপমাত্রা: | - | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -৫১°সি ~ ১২১°সি | 
| প্রকার: | নমনীয় ফেরিট শীট | 
Tags: