পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
স্টক: স্টক
শিপিং পদ্ধতি: এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস
বর্ণনা: সেন্সর বর্তমান হল 12.5A এসি/ডিসি
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
| শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার কারেন্ট সেন্সর | পোলারাইজেশন: | দ্বিমুখী | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 125°C | প্যাকেজ / কেস: | 16-SOIC (0.295", 7.50 মিমি প্রস্থ) | সঠিকতা: | ±2.7% | সেন্সর টাইপ: | হল ইফেক্ট, ওপেন লুপ | বর্তমান - সরবরাহ (সর্বোচ্চ): | 11mA | চ্যানেলের সংখ্যা: | 1 | কারেন্ট - সেন্সিং: | 12.5A | প্রতিক্রিয়া সময়: | 4µs | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর)
কাট টেপ (সিটি)
ডিজি-রিল® | আউটপুট: | অনুপাত, ভোল্টেজ | পরিমাপের জন্য: | এসি ডিসি | পণ্যের অবস্থা: | নতুন ডিজাইনের জন্য নয় | মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | সিরিজ: | - | সংবেদনশীলতা: | 37mV/A | রৈখিকতা: | ±0.25% | সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | ১৬-এসওআইসি | এমএফআর: | অ্যালগ্রো মাইক্রোসিস্টেমস | ঘনত্ব: | DC ~ 120kHz | ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 3V ~ 3.6V | বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | ACS716 | 
| শ্রেণী: | সেন্সর, ট্রান্সডুসার কারেন্ট সেন্সর | 
| পোলারাইজেশন: | দ্বিমুখী | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 125°C | 
| প্যাকেজ / কেস: | 16-SOIC (0.295", 7.50 মিমি প্রস্থ) | 
| সঠিকতা: | ±2.7% | 
| সেন্সর টাইপ: | হল ইফেক্ট, ওপেন লুপ | 
| বর্তমান - সরবরাহ (সর্বোচ্চ): | 11mA | 
| চ্যানেলের সংখ্যা: | 1 | 
| কারেন্ট - সেন্সিং: | 12.5A | 
| প্রতিক্রিয়া সময়: | 4µs | 
| প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর)
কাট টেপ (সিটি)
ডিজি-রিল® | 
| আউটপুট: | অনুপাত, ভোল্টেজ | 
| পরিমাপের জন্য: | এসি ডিসি | 
| পণ্যের অবস্থা: | নতুন ডিজাইনের জন্য নয় | 
| মাউন্ট টাইপ: | পৃষ্ঠের মাউন্ট | 
| সিরিজ: | - | 
| সংবেদনশীলতা: | 37mV/A | 
| রৈখিকতা: | ±0.25% | 
| সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | ১৬-এসওআইসি | 
| এমএফআর: | অ্যালগ্রো মাইক্রোসিস্টেমস | 
| ঘনত্ব: | DC ~ 120kHz | 
| ভোল্টেজ - সরবরাহ: | 3V ~ 3.6V | 
| বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | ACS716 | 
Tags: