পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
স্টক: স্টক
শিপিং পদ্ধতি: এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস
বর্ণনা: EMC 300 X 200 MM শীট ফ্লেক্সিল্ড
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফআই এবং ইএমআই - শিল্ডিং এবং শোষণকারী উপাদান | আঠালো: | অ-পরিবাহী, দ্বি-পার্শ্বযুক্ত | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | বেধ - সামগ্রিক: | 0.008" (0.20 মিমি) | প্যাকেজ: | বাল্ক | সিরিজ: | আইএফএল | উপাদান: | - | এমএফআর: | টিডিকে কর্পোরেশন | শেলফ লাইফ শুরু: | - | প্রস্থ: | 7.৮৭৪" (২০০.০০ মিমি) | আকৃতি: | শীট | লম্বা: | 11.811" (300.00 মিমি) | শেল্ফ লাইফ: | - | স্টোরেজ/হিমায়ন তাপমাত্রা: | - | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 85°C | প্রকার: | শিল্ডিং শীট | বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | আইএফএল১২ | 
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফআই এবং ইএমআই - শিল্ডিং এবং শোষণকারী উপাদান | 
| আঠালো: | অ-পরিবাহী, দ্বি-পার্শ্বযুক্ত | 
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | 
| বেধ - সামগ্রিক: | 0.008" (0.20 মিমি) | 
| প্যাকেজ: | বাল্ক | 
| সিরিজ: | আইএফএল | 
| উপাদান: | - | 
| এমএফআর: | টিডিকে কর্পোরেশন | 
| শেলফ লাইফ শুরু: | - | 
| প্রস্থ: | 7.৮৭৪" (২০০.০০ মিমি) | 
| আকৃতি: | শীট | 
| লম্বা: | 11.811" (300.00 মিমি) | 
| শেল্ফ লাইফ: | - | 
| স্টোরেজ/হিমায়ন তাপমাত্রা: | - | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40°C ~ 85°C | 
| প্রকার: | শিল্ডিং শীট | 
| বেস প্রোডাক্ট নম্বর: | আইএফএল১২ | 
Tags: