পণ্যের বিবরণ
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
স্টক: স্টক
শিপিং পদ্ধতি: এলসিএল, এআইআর, এফসিএল, এক্সপ্রেস
বর্ণনা: পাতলা-ফিল্মের দিকনির্দেশক জোড়া
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফ ডিরেকশনাল কাপলার | পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | সন্নিবেশ হ্রাস: | 0.22 ডিবি | প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর)
কাট টেপ (সিটি)
ডিজি-রিল® | সিরিজ: | - | সংযোজক ফ্যাক্টর: | 21.8dB | সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 0202 | অ্যাপ্লিকেশন: | সাধারন ক্ষেত্রে | এমএফআর: | টিডিকে কর্পোরেশন | ঘনত্ব: | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | শক্তি - সর্বোচ্চ: | 35dBm | সংযোজক প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড | প্যাকেজ / কেস: | 0202 (0505 মেট্রিক), 4 পিসি প্যাড | রিটার্ন লস: | 50dB | আলাদা করা: | - | 
| শ্রেণী: | আরএফ এবং ওয়্যারলেস আরএফ ডিরেকশনাল কাপলার | 
| পণ্যের অবস্থা: | সক্রিয় | 
| সন্নিবেশ হ্রাস: | 0.22 ডিবি | 
| প্যাকেজ: | টেপ ও রোল (টিআর)
কাট টেপ (সিটি)
ডিজি-রিল® | 
| সিরিজ: | - | 
| সংযোজক ফ্যাক্টর: | 21.8dB | 
| সরবরাহকারীর ডিভাইস প্যাকেজ: | 0202 | 
| অ্যাপ্লিকেশন: | সাধারন ক্ষেত্রে | 
| এমএফআর: | টিডিকে কর্পোরেশন | 
| ঘনত্ব: | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.9GHz ~ 5.85GHz | 
| শক্তি - সর্বোচ্চ: | 35dBm | 
| সংযোজক প্রকার: | স্ট্যান্ডার্ড | 
| প্যাকেজ / কেস: | 0202 (0505 মেট্রিক), 4 পিসি প্যাড | 
| রিটার্ন লস: | 50dB | 
| আলাদা করা: | - | 
Tags: